AgiBot Pro/Edu Мощная дистанционная работа Расширенная выносливость Гибкость масштабируемая
Подробная информация о продукте:
| Фирменное наименование: | Agibot |
| Номер модели: | D1 Pro/Образовательный |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
|---|---|
| Цена: | Negotiate |
| Время доставки: | На основе инвентаризации |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | Поставка по проекту/партии |
|
Подробная информация |
|||
| Material: | Aluminum alloy + High-strength engineering plastic | Standing Size (L×W×H): | Approx. 610mm × 370mm × 406mm |
|---|---|---|---|
| Lying Size (L×W×H): | Approx. 680mm × 370mm × 115mm | Weight (incl. battery): | 15kg |
| Operating Temperature: | 0°C~40°C | Protection Level: | IP32 |
Характер продукции
Agibot Lingxi D1 - это универсальный, высокопроизводительный четвероногий робот, сочетающий в себе передовое управление движением и надежную долговечность. Разработанный для адаптивности и простоты использования, он служит идеальной платформой для исследований, образования и интерактивных приложений.
- Превосходное управление движением: Использует обучение с подкреплением, обученное на миллионах точек данных, для навигации по сложным рельефам, таким как трава и лестницы, с адаптивным балансом и возможностями защиты от опрокидывания.
- Мощный и прочный: Оснащен собственной системой суставов с пиковой удельной мощностью 2 кВт/кг, выдерживающей нагрузки до 10 кг и обеспечивающей 1–2 часа работы. Включает ударопрочные модули и нескользящие накладки на стопы для увеличения срока службы.
- Компактный и маневренный: Легкий дизайн обеспечивает гибкое перемещение в сложных условиях, с максимальной скоростью бега 3,7 м/с.
- Расширяемая платформа (Edu Edition): Оснащен стандартизированными интерфейсами для LiDAR, RGBD-камер и других датчиков, поддерживающими настройку и вторичную разработку.
Размеры D1 составляют 610 мм x 370 мм x 406 мм (в положении стоя), а вес всего 15 кг, что делает его одновременно портативным и мощным. Он может подниматься по лестницам высотой более 16 см, преодолевать склоны до 40° и работать при температурах от 0°C до 40°C с защитой IP32.
Идеально подходит для академических исследований, практического обучения, развлечений и рекламных мероприятий, Lingxi D1 обеспечивает надежную работу в различных сценариях. Версия Edu Edition специально поддерживает расширенные возможности разработки, что делает ее отличным инструментом для обучения и инноваций.
Откройте для себя возможности интеллектуальной робототехники с Agibot Lingxi D1 — где передовая мобильность сочетается с практическим применением.
| Параметр | D1 Pro | D1 Edu |
|---|---|---|
| Основная информация | ||
| Материал | Алюминиевый сплав + высокопрочный инженерный пластик | Алюминиевый сплав + высокопрочный инженерный пластик |
| Размер в положении стоя (Д*Ш*В) | Прибл. 610 мм * 370 мм * 406 мм | Прибл. 610 мм * 370 мм * 406 мм |
| Размер в положении лежа (Д*Ш*В) | Прибл. 680 мм * 370 мм * 115 мм | Прибл. 680 мм * 370 мм * 115 мм |
| Вес (вкл. аккумулятор) | 15 кг | 15 кг |
| Рабочая температура | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
| Уровень защиты | IP32 | IP32 |
| Время зарядки | ≤2ч | ≤2ч |
| Время работы | 1-2ч | 1-2ч |
| Дальность | 6 км | 6 км |
| Параметры производительности | ||
| Вычислительная мощность | 8-ядерный высокопроизводительный процессор | 8-ядерный высокопроизводительный процессор |
| Макс. выходная мощность | 3500 Вт | 3500 Вт |
| Макс. скорость | 3,7 м/с | 3,7 м/с |
| Макс. полезная нагрузка | ≈8 кг | ≈8 кг |
| Высота непрерывного подъема по лестнице | 16 см | 16 см |
| Макс. уклон при подъеме | 30° | 30° |
| Высота прыжка (от земли) | 35 см | 35 см |
| Параметры суставов | ||
| Тип привода | Блок движения высокой удельной мощности | Блок движения высокой удельной мощности |
| Макс. крутящий момент сустава | 48 Н·м | 48 Н·м |
| Прецизионные серводвигатели суставов из алюминиевого сплава | 12 | 12 |
| Диапазон суставов (корпус) | -28°~28° | -28°~28° |
| Диапазон суставов (бедро) | -170°~66° | -170°~66° |
| Диапазон суставов (голень) | 35°~156° | 35°~156° |
| Поле зрения камеры | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° |
| Датчики | ||
| IMU | Стандарт | Стандарт |
| Функции | ||
| Стандартные действия | Стоять, лежать, вставать на колени, лежать на животе, низкая поза, высокая поза, горизонтальный поворот | Стоять, лежать, вставать на колени, лежать на животе, низкая поза, высокая поза, горизонтальный поворот |
| Специальные действия | Прыжок вперед, прыжок вверх, стояние на двух ногах, сальто назад, махание и т. д. | Прыжок вперед, прыжок вверх, стояние на двух ногах, сальто назад, махание и т. д. |
| Передача изображения в реальном времени | Поддерживается | Поддерживается |
| Вторичная разработка | Не поддерживается | Поддерживается |
| Интерфейсы расширения | Нет | Ethernet, USB, порт питания, порт SBUS, порт UART |
| Аккумулятор | Номинальный 5 Ач, номинальный 4,6 Ач, напряжение 43,2 В | Номинальный 5 Ач, номинальный 4,6 Ач, напряжение 43,2 В |
| Аксессуары | ||
| Адаптер | Стандарт | Стандарт |
| Зарядная база | Стандарт | Стандарт |
| Ручной контроллер | Стандарт | Стандарт |
| Другие | ||
| Гарантия | 1 год | 1 год |
![]()








