Серия AgiBot X2 Полностью интеллектуальный и гибкий робот дружелюбный гибкий интеллектуальный
Подробная информация о продукте:
| Фирменное наименование: | Agibot |
| Номер модели: | АгиБот X2 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
|---|---|
| Цена: | Negotiate |
| Время доставки: | На основе инвентаризации |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | Поставка по проекту/партии |
|
Подробная информация |
|||
| Размеры: | 1310 мм (В) × 460 мм (Ш) × 210 мм (Д) | Высота: | Прибл. 1,31 м |
|---|---|---|---|
| Шея ГРИП: | 2 | ГРИП ноги (на ногу): | 6 |
| Датчик касания головы: | Оснащен | Пиковый крутящий момент сустава: | 120 Н·м |
Характер продукции
Агибот Лингси X2 - это компактный, полностью интеллектуальный гуманоидный робот, предназначенный для универсальности и взаимодействия.Он приносит жизнь и интеллект в разнообразные среды..
- Все умные возможности:Сочетает в себе интеллект движения, интерактивный интеллект и интеллект задач для безупречной работы.
- Многофункциональное применение:Идеально подходит для развлечений, проведения выставок, обучения, исследований и ухода за компаньонами.
- Человеческая личность:Имеет индивидуальность ENFP, энергичный, творческий, теплый и любопытный, делающий взаимодействие естественным и привлекательным.
- Три конфигурации:Youth Edition, Explorer Edition и Flagship Edition для удовлетворения различных потребностей и бюджетов.
- Легкая эксплуатация и настройка:Поддерживает работу одного человека, самовосстановление после падения и богатую экосистему UGC для создания движения и навыков.
Высотой 1,3 м и весом от 35 до 37 кг, Lingxi X2 предлагает высокие степени свободы (до 31 DOF), несколько режимов взаимодействия и срок службы батареи до 2 часов.Он поддерживает генерацию движения в реальном времени, конверсии голоса в действие и открытой платформы разработки, что облегчает настройку и интеграцию.
Независимо от того, для сценических выступлений, экскурсий, исследований или общения, Lingxi X2 обеспечивает надежный, интеллектуальный и увлекательный роботизированный опыт.
Исследуйте будущее робототехники с Агиботом Лингси X2, где интеллект встречается с движением, и взаимодействие кажется человеческим.
| Параметр | X2 | X2 Pro | X2 Ultra |
|---|---|---|---|
| Физические характеристики | |||
| Размеры | 1310 мм (H) * 460 мм (W) * 210 мм (L) | 1310 мм (H) * 460 мм (W) * 210 мм (L) | 1310 мм (H) * 460 мм (W) * 210 мм (L) |
| Высота | Приблизительно 1,31 м. | Приблизительно 1,31 м. | Приблизительно 1,31 м. |
| Вес | Примерно 35 кг. | Примерно 36 кг. | Примерно 37 кг. |
| Мобильность и суставы | |||
| Полные степени свободы | 27 | 31 | 31 |
| Шейка DOF | 2 | 2 | 2 |
| DOF на руку (на руку) | 5 | 7 | 7 |
| Пояс DOF | 3 | 3 | 3 |
| DOF на одну ногу | 6 | 6 | 6 |
| Достижение руки | 437 мм без конечного эффектора | 558 мм без конечного эффектора | 558 мм без конечного эффектора |
| Операционная температура | -10°C до 40°C | -10°C до 40°C | -10°C до 40°C |
| Система восприятия | |||
| 3D лидар | Не оборудован | Не оборудован | Оборудовано |
| Камера RGB-D | Не оборудован | Не оборудован | Оборудовано |
| Камера RGB | Интерактивная RGB камера | Интерактивная RGB камера | Интерактивный RGB + передний двойной RGB + задний RGB |
| Сенсор касания головы | Оборудовано | Оборудовано | Оборудовано |
| Коммуникация | |||
| Коммуникация | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth, модуль 4G/5G |
| Модуль взаимодействия | |||
| Аудио ввода/вывода | Массив микрофонов, беспроводный микрофон, динамик | Массив микрофонов, беспроводный микрофон, динамик | Массив микрофонов, беспроводный микрофон, динамик |
| Дисплей | Интерактивный экран, световые эффекты | Интерактивный экран, световые эффекты | Интерактивный экран, световые эффекты |
| Спецификации производительности | |||
| Пиковый момент соединения | 120 Н·м | 120 Н·м | 120 Н·м |
| Скорость ходьбы | До 1,5 м/с типичный ≤0,8 м/с | До 1,5 м/с типичный ≤0,8 м/с | До 1,5 м/с типичный ≤0,8 м/с |
| Мощность полезной нагрузки (максимальная в определенных положениях) | 3 кг без конечного эффектора | 3 кг без конечного эффектора | 3 кг без конечного эффектора |
| Удобность полезной нагрузки (по всему диапазону) | ≤ 1 кг без конечного эффектора | ≤ 1 кг без конечного эффектора | ≤ 1 кг без конечного эффектора |
| Энергетическая система | |||
| Мощность батареи | Приблизительно. 500Wh | Приблизительно. 500Wh | Приблизительно. 500Wh |
| Время работы | Поход со скоростью 0,5 м/с Приблизительно 2 часа | Поход со скоростью 0,5 м/с Приблизительно 2 часа | Поход со скоростью 0,5 м/с Приблизительно 2 часа |
| Способ питания | Прямая зарядка, заменяемая батарея | Прямая зарядка, заменяемая батарея | Прямая зарядка, заменяемая батарея, опциональная автозарядка |
| Время зарядки | ≤1,5 часа | ≤1,5 часа | ≤1,5 часа |
| Входное напряжение | 100 ~ 220 В | 100 ~ 220 В | 100 ~ 220 В |
| Выход зарядки | 54.6В 10А | 54.6В 10А | 54.6В 10А |
| Спецификации интеллектуального управления | |||
| Главная вычислительная доска | RK3588 *2 | RK3588 *2 | RK3588 *2 |
| Высокопроизводительная плата | Не оборудован | Не оборудован | Орин NX (157 TOPS) |
| Интерфейс расширения аппаратного обеспечения | |||
| Порты USB | Тип-А *1 Тип-С *1 | Тип-А *1 Тип-С *1 | Тип-А *1 Тип-С *1 |
| Порты LAN | RJ45 *2 | RJ45 *2 | RJ45 *2 |
| Выход видео | Никаких | Никаких | Мини-ДП *1 |
| Выходная мощность | Никаких | 12В/3А *1 48В/5А *1 | 12В/3А *1 48В/5А *1 |
| Прочие | |||
| Ручной контроллер | Включается | Включается | Включается |
| Обновления OTA | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Мобильное приложение | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Вторичное развитие | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Цена (включая налог) | Приблизительно 98000 юаней. | Контактные продажи | Контактные продажи |
![]()








